| PERHITUNGAN KOLOM DARI ELEMEN TERSUSUN PRISMATIS | ||||||||||
| YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PLAT KOPEL | ||||||||||
| A. DATA BAHAN | ||||||||||
| Tegangan leleh baja (yield stress), | fy = | 240 | MPa | |||||||
| Modulus elastik baja (modulus of elasticity), | E = | 200000 | MPa | |||||||
| Angka Poisson (Poisson's ratio), | u = | 0,3 | ||||||||
| Modulus geser (shear modulus), | G = E / [ 2 * ( 1 + u ) ] = | 76923 | MPa | |||||||
| B. DATA ELEMEN STRUKTUR TERSUSUN | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Profil baja : | UNP 200.75. 8,5.11,5 | |||||||||
| Luas penampang (satu elemen), | A1 = | 3220 | mm2 | |||||||
| Momen inersia penampang (satu elemen) thd. sb. x, | Ix1 = | 19100000 | mm4 | |||||||
| Momen inersia penampang (satu elemen) thd. sb. y, | Iy1 = | 1480000 | mm4 | |||||||
| Momen inersia penampang (satu elemen) minimum, | Imin = | 1480000 | mm | |||||||
| Jari-jari girasi (satu elemen) thd. sb. x, | rx1 = | 77 | mm | |||||||
| Jari-jari girasi (satu elemen) thd. sb. y, | ry1 = | 21,4 | mm | |||||||
| Jari-jari girasi minimum (satu elemen), | rmin = | 21,4 | mm | |||||||
| Panjang kolom thd. sb. x, | Lx = | 5000 | mm | |||||||
| Panjang kolom thd. sb. y, | Ly = | 5000 | mm | |||||||
| Faktor panjang tekuk efektif thd. sb. x, | kx = | 0,9 | ||||||||
| Faktor panjang tekuk efektif thd. sb. y, | ky = | 0,9 | ||||||||
| Konstanta struktur tersusun ( m = 2, atau 3, atau 4 ) | m = | 2 | ||||||||
| Jarak antara titik berat elemen struktur, | a = | 250 | mm | |||||||
| Lebar plat melintang (kopel), | h = | 180 | mm | |||||||
| Tebal plat melintang (kopel), | t = | 10 | mm | |||||||
| Jarak antara plat melintang (kopel), | Ll = | 400 | mm | |||||||
| Faktor reduksi kekuatan untuk aksial tekan, | fn = | 0,85 | ||||||||
| Gaya aksial tekan akibat beban terfaktor, | Nu = | 950000 | N | |||||||
| C. PERHITUNGAN KEKUATAN | ||||||||||
| 1. KELANGSINGAN ELEMEN TERSUSUN | ||||||||||
| Jarak antara plat kopel, | Ll = | 400 | mm | |||||||
| Kelangsingan satu elemen tersusun, | ® | ll = Ll / rmin = | 18,69 | |||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| ll | ≤ | 50 | ||||||||
| 18,69 | < | 50 | → | memenuhi syarat (OK) | ||||||
| Panjang tekuk efektif thd. sb. x, | Lkx = kx * Lx = | 4500 | mm | |||||||
| Jari-jari girasi struktur tersusun thd. sb. x, | rx = rx1 = | 77,00 | mm | |||||||
| Kelangsingan struktur tersusun thd. sb. x, | lx = Lkx / rx = | 58,44 | ||||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| lx | ≥ | 1.2 * ll | ||||||||
| 58,44 | > | 22,43 | → | memenuhi syarat (OK) | ||||||
| Panjang tekuk efektif thd. sb. y, | Lky = ky * Ly = | 4500 | mm | |||||||
| Momen inersia penampang struktur tersusun thd. sb. y, | ||||||||||
| Untuk nilai, m = 2 | Iy = m * Iy1 + 1/4 * m * A1 * a2 = | 103585000 | mm4 | |||||||
| Untuk nilai, m = 3 | Iy = m * Iy1 + ( m - 1 ) * A1 * a2 = | - | mm4 | |||||||
| Untuk nilai, m = 4 | Iy = m * Iy1 + 5/4 * m * A1 * a2 = | - | mm4 | |||||||
| ® | Iy = | 103585000 | mm4 | |||||||
| Luas penampang struktur tersusun, | A = m * A1 = | 6440 | mm2 | |||||||
| Jari-jari girasi struktur tersusun thd. sb. y, | ry = Ö ( Iy / A ) = | 126,83 | mm | |||||||
| Kelangsingan struktur tersusun thd. sb. y, | ly = Lky / ry = | 35,48 | ||||||||
| Kelangsingan ideal struktur tersusun thd. sb. y, | ||||||||||
| ® | liy = Ö [ ly2 + m / 2 * ll 2 ] = | 40,10 | mm | |||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| liy | ≥ | 1.2 * ll | ||||||||
| 40,10 | > | 22,43 | → | memenuhi syarat (OK) | ||||||
| 2. KONTROL KEKAKUAN PLAT KOPEL | ||||||||||
| Plat kopel harus cukup kaku, sehingga memenuhi persamaan : | ||||||||||
| Ip / a | ≥ | 10 * Il / Ll | ||||||||
| Momen inersia penampang plat kopel, | Ip = 2 * 1/12 * t * h3 = | 9720000 | mm4 | |||||||
| Momen inersia satu elemen, | Il = Imin = | 1480000 | mm4 | |||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| Ip / a | ≥ | 10 * Il / Ll | ||||||||
| 38880,00 | > | 37000,00 | → | memenuhi syarat (OK) | ||||||
| 3. TAHANAN AKSIAL TEKAN | ||||||||||
| Faktor tekuk kolom dihitung dengan rumus sebagai berikut : | ||||||||||
| a. Untuk nilai lc £ 0.25 maka termasuk kolom pendek : | ||||||||||
| → | w = 1 | |||||||||
| b. Untuk nilai 0.25 < lc ≤ 1.20 maka termasuk kolom sedang : | ||||||||||
| → | w = 1.43 / ( 1.6 - 0.67 * lc ) | |||||||||
| c. Untuk nilai lc > 1.20 maka termasuk kolom langsing : | ||||||||||
| → | w = 1.25 * lc2 | |||||||||
| Parameter kelangsingan thd. sb. x, | lcx = 1/p * lx*√ ( fy / E ) = | 0,6444 | ||||||||
| a. Kolom pendek : | w = | - | ||||||||
| b. Kolom sedang : | w = 1.43 / ( 1.6 - 0.67 * lc ) = | 1,2241 | ||||||||
| c. Kolom langsing : | w = 1.25 * lc2 = | - | ||||||||
| Faktor tekuk thd. sb. x, | ® | wx = | 1,2241 | |||||||
| Parameter kelangsingan thd. sb. y, | lciy = 1/p * liy*√ ( fy / E ) = | 0,4422 | ||||||||
| a. Kolom pendek : | w = | - | ||||||||
| b. Kolom sedang : | w = 1.43 / ( 1.6 - 0.67 * lc ) = | 1,0969 | ||||||||
| c. Kolom langsing : | w = 1.25 * lc2 = | - | ||||||||
| Faktor tekuk thd. sb. y, | ® | wiy = | 1,0969 | |||||||
| Tahanan aksial tekan nominal thd. sb. x, | Nn = A * fy / wx = | 1262685 | N | |||||||
| Tahanan aksial tekan nominal thd. sb. y, | Nn = A * fy / wiy = | 1409110 | N | |||||||
| Tahanan aksial tekan nominal terkecil, | ® | Nn = | 1262685 | N | ||||||
| Tahanan aksial tekan, | fn * Nn = | 1073282 | N | |||||||
| Gaya aksial tekan akibat beban terfaktor, | Nu = | 950000 | N | |||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| Nu | ≤ | fn * Nn | ||||||||
| 950000 | < | 1073282 | → | AMAN (OK) | ||||||
| 4. TAHANAN GESER PLAT KOPEL | ||||||||||
| Gaya geser pada plat kopel akibat beban terfaktor, diperhitungkan sebagai berikut : | ||||||||||
| Du = 0.02 * Nu = | 19000 | N | ||||||||
| Faktor reduksi kekuatan geser plat, | ff = | 0,75 | ||||||||
| Luas penampang plat kopel, | Av = h * t = | 1800 | mm2 | |||||||
| Tahanan geser penampang, | ff * Vn = ff * 0.60 * fy * Av = | 194400 | N | |||||||
| Syarat yang harus dipenuhi, | ||||||||||
| Du | ≤ | ff * Vn | ||||||||
| 19000 | < | 194400 | → | AMAN (OK) | ||||||
Minggu, 27 Mei 2012
PERHITUNGAN KOLOM DARI ELEMEN TERSUSUN PRISMATIS YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PLAT KOPEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar